Добрый день, во время тестирования обнаружил что этот сканер не сканирует QRCode:
может какие настройки не включил/выключил, посоветуйте что можно сделать.
				может какие настройки не включил/выключил, посоветуйте что можно сделать.
| 
				 
					
										
										30.01.2017 11:44:22
				 
				Добрый день, во время тестирования обнаружил что этот сканер не сканирует QRCode: 
				может какие настройки не включил/выключил, посоветуйте что можно сделать.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										
										30.01.2017 12:26:26
				 
				Ясно, жаль. 
				А скажите еще пожалуйста, заметил такую особенность. Произвожу сканирование, и только после 6 секунд, получаю ответ от устройства (двойной короткий звуковой сигнал) о том, что порт по сути никто не читает, т.е программа считывания банально не запущена. Если в этом промежуток 6 секунд открыть Hyper Terminal, то отсканированный ранее код, в терминале отобразится и сканер ошибку не озвучит. Какой настройкой это регулируется или отключается, например отсканировали, и сразу получили звуковую ошибку без 6 секундной задержки.  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										
										30.01.2017 12:26:26
				 
				За настройку звукового сигнала после удачного считывания штрих кода отвечает настройка "Good Read Beep" 
				Для этой настройки можно отрегулировать тональность звука и длительность звучания. Описание находится на 36 странице Английского мануала. Очень просто для этого использовать программу Scanmaster, которая есть на нашем сайте. Также есть настройка Scaning TimeOut. В меню настроек этой утилиты в удобной форме можно расставить галки против нужных настроек и загрузить всем списком сразу все настройки в сканер. Ниже скриншот со списком всех возможных настроек 1564  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										
										30.01.2017 12:26:26
				 
				Добрый день, немного не о том. Сканирование было удачным (один короткий звуковой сигнал), а потом, 
				если на компьютере не запущена программа считывания с COM порта, через 6 секунд устройство сообщает об этом (два коротких звуковых сигнала). Вот задержку в 6 секунд как и где настроить?  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										
										30.01.2017 12:26:26
				 
				Еще вопрос: 
				Исходя из описания стандарта "ISO/IEC 18004" есть две модели QRCode Model1 (базовая) и Model2 (расширенная), при этом они несовместимы и рекомендовано использовать Model2. Сканер Cipher 1564 распознает QRCode Model1, скажите а есть ли сканеры 2D, которые поддерживают QRCode Model2, или есть ли у Вас прошивка для Cipher 1564 позволяющая распознавать QRCode Model2?  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										
										30.01.2017 12:26:26
				 
				Мы провели серию тестов, которые дали определённую информацию. 
				Чтобы решить Вашу проблему, следует купить наш замечательный и недорогой принтер Godex + (13.844 руб). И использовать совместно с бесплатной программой Godex Qlabel-IV, который нормально генерит 2D тип штрих кода QR-Code, в котором есть знаки,русские символы и латинские символы в одном штрих коде. И далее распечатывать с помощью указанной модели принтера все Ваши штрих коды. В качестве эксперимента были созданы 2 типа QR-Code штрих кода в режимах Level1 и Level2 в программе Bar Tender. В этом штрих коде была: числовая информация, русский шрифт и латинский шрифт. Смартфон на базе Андроид смог корректно считать штрих код только типа Level-2. Типа Level-1 - предназначен вероятно для чего-то ещё. На экране смартфона была вся указанная выше информация (числа, кириллица, латиница) Терминалы Сбора данных CipherLab и сканеры CipherLab с 2D сканерами - не понимают 2D штрих коды, предназначенные для считывания Андройд системами. Точнее они считываются, но русский шрифт выдаётся в виде "крякозябров". Мы будем рекомендовать производителю включить в следующую версию прошивки сканеров и терминалов вариант 2D штрих кода типа QR-Code, предназначенный для работы с Андройд системами смартфонов. По первому вопросу с задержкой считывания - ничего не понятно. Свяжитесь с нашей службой техподдержки для получения более объемной информации. В качестве примера приводим 2 штрих кода. Один созданный в программе Qlabel-IV и предназначенный для сканеров и терминалов, а второй созданный в программе BarTender и предназначен для Android операционных систем смартфоонов. В программе Qlabel-IV: В программе BarTender:  | 
		|
| 
				 | 
			
				 | 
		
| 
				 
					
										
										30.01.2017 12:26:26
				 
				Спасибо большое за ответы, буквально 30 минут назад откопал принтер Zebra LP2844 и распечатал на нем, 
				созданный в программе ZebraDesigner 1.0.1 QRCode строки, которую указал в первом сообщении, и оба ШК и с Model1 и с Model2 прекрасно распознались устройством. А смартфон, Model1 вообще не смог распознать, с Model2 русские буквы показываются там кракозябрами. Буду дальше тестировать Zebra, если что напишу.  | 
		||||
| 
				 | 
			
				 | 
		|||